FysioSas heeft voor 2024 met twee zorgverzekeraars een contract gesloten, DSW & Zilveren Kruis Achmea. Onder DSW vallen de merken DSW en Stad Holland. Onder Zilveren Kruis Achmea vallen de merken Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis en De Friesland. Klik hier voor meer informatie.
Met de overige acht zorgverzekeraars heeft FysioSas geen contracten afgesloten. Dit betekent dat je zeker wél bij ons terecht kan voor een behandeling, maar dat dit – afhankelijk van jouw gekozen pakket – niet of gedeeltelijk wordt vergoed door jouw verzekering.
De volledige tarieven die FysioSas hanteert voor 2024 vind je hieronder.
Code | Soort | Tarief |
---|---|---|
1000 | Zitting fysiotherapie | € 44,00 |
1001 | Zitting fysiotherapie aan huis | € 57,00 |
1002 | Zitting fysiotherapie in een instelling | € 57,00 |
1200 | Zitting manuele therapie | € 55,50 |
1201 | Zitting manuele therapie aan huis | € 68,50 |
1202 | Zitting manuele therapie in een instelling | € 68,50 |
1775 | Zitting geriatriefysiotherapie | € 55,50 |
1776 | Zitting geriatriefysiotherapie aan huis | € 68,50 |
1777 | Zitting geriatriefysiotherapie in een instelling | € 68,50 |
1864 | Screening, intake en onderzoek | € 60,00 |
1865 | Screening, intake en onderzoek aan huis | € 73,00 |
1866 | Screening, intake en onderzoek in een instelling | € 73,00 |
1870 | Intake en onderzoek na verwijzing | € 60,00 |
1871 | Intake en onderzoek na verwijzing aan huis | € 73,00 |
1872 | Intake en onderzoek na verwijzing in een instelling | € 73,00 |
1901 | Medische rapporten fysiotherapie | € 90,00 |
Goed om te weten
- Voor dry needling, EPTE en het maken van een echo worden geen extra kosten in rekening gebracht.
- Indien er direct na de screening, intake en onderzoek ook een behandeling gegeven wordt, dan kunnen er 2 behandelingen in rekening worden gebracht met dezelfde datum (bijvoorbeeld codes 1864+1775).
- Wanneer u niet verschijnt op een afspraak, kan dit in rekening worden gebracht (75% van bovenstaand tarief).